Wishiii
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | EM500 | 2000 | 
|  | BP200 | 1800 | 
|  | LE1000 | 1600 | 
|  | LK1000 | 1600 | 
|  | LJ1000 | 1000 | 
|  | LI1000 | 600 | 
|  | EM500 | 350 | 
|  | BP200 | 315 | 
|  | EM500 | 300 | 
|  | LK1000 | 280 | 
|  | BP200 | 270 | 
|  | BP200 | 270 | 
|  | EM500 | 250 | 
|  | LK1000 | 240 | 
|  | LK1000 | 240 | 
|  | BP200 | 225 | 
|  | BP200 | 225 | 
|  | EL500 | 200 | 
|  | LK1000 | 200 | 
|  | EM500 | 200 | 
|  | EM500 | 200 | 
|  | EL500 | 200 | 
|  | EM500 | 200 | 
|  | LK1000 | 200 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | EM500 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | EM500 | 90 | 
|  | BR200 | 90 | 
|  | EM500 | 90 | 
|  | BP200 | 81 | 
|  | BP200 | 81 | 
|  | LK1000 | 80 | 
|  | EM500 | 80 | 
|  | EM500 | 80 | 
|  | LK1000 | 80 | 
|  | EM500 | 80 | 
|  | EM500 | 80 | 
|  | LK1000 | 72 | 
|  | BP200 | 72 | 
|  | LK1000 | 72 | 
|  | LK1000 | 72 | 
|  | BP200 | 72 | 
|  | BP200 | 72 | 
|  | LK1000 | 72 | 
|  | EL500 | 70 | 
|  | EL500 | 70 | 
|  | EM500 | 70 | 
|  | LK1000 | 64 | 
|  | BP200 | 63 | 
|  | BP200 | 63 | 
|  | BP200 | 63 | 
|  | EL500 | 60 | 
|  | LI1000 | 60 | 
|  | EM500 | 60 | 
|  | EM500 | 60 | 
|  | LI1000 | 60 | 
|  | LK1000 | 56 | 
|  | LE1000 | 56 | 
|  | LK1000 | 56 | 
|  | LK1000 | 56 | 
|  | BP200 | 54 | 
|  | BP200 | 54 | 
|  | BP200 | 54 | 
|  | BP200 | 54 | 
|  | EM500 | 50 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | LE1000 | 48 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | LJ1000 | 45 | 
|  | BP200 | 45 | 
|  | LJ1000 | 45 | 
|  | BP200 | 45 | 
|  | EM500 | 40 | 
|  | EM500 | 40 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | LK1000 | 40 | 
|  | LK1000 | 40 | 
|  | BP200 | 36 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LE1000 | 32 | 
|  | LE1000 | 32 | 
|  | LK1000 | 32 | 
|  | LK1000 | 32 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LD1000 | 28 | 
|  | LI1000 | 27 | 
|  | LE1000 | 24 | 
|  | LE1000 | 24 | 
|  | LI1000 | 24 | 
|  | LD1000 | 20 | 
|  | EM500 | 20 | 
|  | EM500 | 20 | 
|  | EM500 | 20 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | LK1000 | 16 | 
|  | LE1000 | 16 | 
|  | LK1000 | 16 | 
|  | LK1000 | 16 | 
|  | LI1000 | 15 | 
|  | LI1000 | 15 | 
|  | LI1000 | 12 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | EL500 | 10 | 
|  | EL500 | 10 | 
|  | EL500 | 10 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | EL500 | 10 | 
|  | EM500 | 10 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | LI1000 | 9 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | LE1000 | 8 | 
|  | LI1000 | 6 | 
|  | LI1000 | 6 | 
|  | LJ1000 | 5 | 
|  | LD1000 | 4 | 
|  | LI1000 | 3 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
 
			 
 
 
  